SKUPUJEMY WYCOFANE GBP I CHF ZAPRASZAMY DO NEGOCJACJI
Kursy hurtowe – od 3000 PLN
Detal | Hurt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Waluty | Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | |
Euro (EUR) | 4.25 | 4.30 | 4.265 | 4.285 | |
Dolar (USD) do 2007 | 3.66 | 3.71 | 3.67 | 3.70 | |
Dolar (USD) 0d 2009 | 3.67 | 3.73 | 3.69 | 3.72 | |
Dolar (USD) 1,2,5,10,20 | 3.67 | 3.77 | 3.70 | 3.77 | |
Funt szterling (GBP) | 4.97 | 5.04 | 4.98 | 5.02 | |
Frank szwajcarski (CHF) | 4.50 | 4.57 | 4.51 | 4.56 | |
Korona czeska (CZK) | 0.169 | 0.175 | 0.17 | 0.174 | |
Korona norweska (NOK) | 0.315 | 0.345 | 0.32 | 0.34 | |
Korona szwedzka (SEK) | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.358 | |
Korona duńska (DKK) | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | |
100 x Forint węgierski (HUF) | 1.05 | 1.11 | 1.06 | 1.10 | |
Dolar kanadyjski (CAD) | 2.67 | 2.75 | 2.69 | 2.73 | |
Dolar australijski (AUD) | 2.40 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | |
Lej rumuński (RON) | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | |
Hrywna ukraińska (UAH) | 0.085 | 0.092 | 0.087 | 0.092 | |
Lewa bułgarska (BGN) | 2.20 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | |
Nowa lira turecka (TRY) | 0.10 | 0.105 | 0.10 | 0.104 | |
Nowy szekel izraelski (ILS) | 0.98 | 1.08 | 0.98 | 1.05 | |
Yuan chiński (CNY) | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.00 | |
Rubel rosyjski (RUB) | 0.044 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | |
100 x Jen japoński (JPY) | 2.60 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | |
Won Koreański (KRW) | 0.0027 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0029 | |
Lari Gruzja (GEL) | 1.36 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | |
Korona islandzka (ISK) | 0.027 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | |
Marka Bośnia (BAM) | 2.15 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | |
Lek Albania (ALL) | 0.044 | 0.046 | 0.0445 | 0.0455 | |
Rubel Białoruś (BYN) | 1.10 | 1.20 | 1.12 | 1.19 | |
Bat Tajlandzki (THB) | 0.116 | 0.122 | 0.117 | 0.121 | |
Rupia Indyjska (INR) | 0.044 | 0.0 | 0.044 | 0.0 | |
Dirham ZEA (AED) | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | |
Dinar Serbia ( RSD ) | 0.036 | 0.0 | 0.036 | 0.0 | |
Denar Macedonia (MKD) | 0.070 | 0.000 | 0.070 | 0.00 |
Z kartą stałego klienta zawsze skup lub sprzedaż są po kursie hurtowym -odbierz kartę przy kasie .
• Kursy hurtowe w tabeli obowiązują dla transakcji od 3000 PLN
• Kursy hurtowe nie obowiązują starych i zniszczonych banknotów !!!
• Drobne EURO i USD 1,2,5,10.20 sprzedajemy tylko w cenie detalicznej
• Akceptujemy płatność tylko gotówką
Kantor Piaseczno
ul. Jana Pawła II 9/2
05-500 Piaseczno
Telefon: 605-097-888
Email: kantor.piaseczno@gmail.com
GODZINY OTWARCIA
pon-pt: godz. 9.15 – 18.00
sob. 9.30 -14.00

Nasz kantor może pochwalić się największym wyborem walut w Piasecznie. Zachęcamy do sprawdzania aktualnych kursów walut i negocjowania najkorzystniejszych cen. Zapewniamy bezpieczeństwo zawieranych transakcji i profesjonalną obsługę.
W przypadku dużych kwot jesteśmy w stanie zaoferować bardzo atrakcyjne warunki.
Zapraszamy do naszego kantoru w centrum Piaseczna, jak również zachęcamy do kontaktu telefonicznego – możemy zaproponować wtedy Państwu indywidualną wycenę.
KURSY INTERNETOWE
Zapraszamy do korzystania z kantoru internetowego TMS OANDA. Jak to zrobić? Prosimy kliknąć na parę walutową lub baner (widżet) z kursami internetowymi, następnie zarejestrować swoje konta w walucie zagranicznej i polskiej i dokonać transakcji. Transakcja walutowa odbędzie się od 15 do 45 min. Zapraszamy.
TRANSAKCJE PONAD PROGOWE OD KWOT 15000 EURO BĘDĄ REALIZOWANE PO UZYSKANIU NIEZBĘDNYCH INFORMACJI OD KLIENTA
OSOBY FIZYCZNE
- imię i nazwisko
- obywatelstwo
- adres osoby dokonującej transakcji
- numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub
- numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub
- kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu
- seria i numer dowodu osobistego.
OSOBY PRAWNE
- aktualne dane z KRS lub innego dokumentu, w którym znajduję się:
- nazwa (firmy),
- forma organizacyjna osoby prawnej,
- siedziba i jej adres,
- numer identyfikacji podatkowej,
- imię, nazwisko i numeru PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby która reprezentuje osobę prawną, a nadto:
- adres zamieszkania tej osoby,
- seria i nr dowodu osobistego tej osoby
KANTOR PIASECZNO NA UL. JANA PAWŁA II 9/2
GODZINY OTWARCIA
pon-pt: godz. 9.15 – 17.30
sob. 9.30 -14.00

FORMULARZ KONTAKTOWY
INDYWIDUALNE KURSY
TEL. 605 097 888
ZADZWOŃ I ZAREZERWUJ SWÓJ KURS TRANSAKCJI.
REZERWACJA OBOWIĄZUJĘ MAX. DO 60 MINUT!